DEMOGRAFÍA DEL EMPLEO
Categoría: Velilla de Jiloca el día 2010-03-26 01:18:55
| Afiliados a la Seguridad Social | ||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 20091 | ||
| Afiliados | Afiliados | Afiliados | Afiliados | Afiliados | ||
| Total | 16 | 12 | 9 | 6 | 8 | |
| Agricultura | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | |
| Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industria | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| Servicios | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| Sin clasificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

DISTRIBUCIÓN DEL PARO
| n Agricultura | 1,7% |
| n Industria | 6,7% |
| n Construcción | 23,3% |
| n Servicios | 68,3% |
| o Sin empleo anterior |
0,0% |

EVOLUCIÓN DEL PARO
| 1998 | 2 |
| 1999 | 1 |
| 2000 | 0 |
| 2001 | 1 |
| 2002 | 1 |
| 2003 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2005 | 4 |
| 2006 | 4 |
| 2007 | 1 |
| 2008 | 2 |
| 2009 | 5 |
















